Çin takvimi, yüzyıllardır kullanılan geleneksel bir yöntemdir. Doğacak bebeğin cinsiyetini tahmin etmek için annenin yaşı ve hamile kalınan ay dikkate alınır.
Bu yöntem, eğlenceli bir tahmin aracı olarak dünya çapında popülerlik kazanmıştır. Ancak, Çin takvimi bir bilimsel yöntem olmaktan çok kültürel bir inanışa dayanır.
Çin takvimi, annenin yaşı ve hamile kaldığı ayın Çin takvimine göre hesaplanmasını gerektirir. Çin takvimi, Batı takviminden farklı olarak ay esaslıdır ve bu yüzden annenin yaşı Çin yılına göre belirlenir.
Tablodaki iki bilgi kesiştiğinde bebeğin cinsiyeti tahmin edilir.
Çin takvimine göre hesaplama yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Aşağıda Çin takvimine göre hazırlanmış bir tabloyu bulabilirsiniz. Tablo, annenin yaşı ve hamile kalınan aya göre bebeğin cinsiyet tahminini gösterir:
Anne Yaşı | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
19 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek |
20 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
21 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek |
22 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
23 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek |
24 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
25 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek |
26 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
27 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek |
28 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
29 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek |
30 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
31 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek |
32 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
33 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek |
34 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
35 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek |
36 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
37 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek |
38 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
39 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek |
40 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
Çin takvimi cinsiyet tahmini bir inanışa dayalı olduğu için bilimsel olarak doğrulanmış bir yöntem değildir. Bununla birlikte, bazı kullanıcılar tahminlerin %50'nin üzerinde doğru olduğunu iddia etmektedir. Ancak bu oran rastlantısaldır ve kesin bir güvenilirliği bulunmamaktadır.
Çin takvimi, ay esaslı bir takvimdir ve geleneksel Çin kültüründe doğum, ölüm ve çeşitli olayları hesaplamak için kullanılır.
Bu yöntem eğlencelidir ancak kesin sonuçlar vermesi beklenmez. %50 şansa dayanır.
Annenin yaşını ve hamile kaldığı ayı doğru şekilde Çin takvimine çevirdiğinizden emin olun.
Hayır, bu yöntem modern tıp tarafından geçerli bir yöntem olarak kabul edilmez.